Saison 2023/24 - Staffelzusammenstellung Männer und Frauen
Saison 2023/24 - Staffelzusammenstellung der MDOL der Männer und MDOL der Frauen
Entsprechend den Meldungen der Mannschaften bei der AG Spieltechnik des MHV ergeben sich nachfolgende Staffelzusammensetzungen:
Die Nummern sind keine Schlüsselnummern. Diese werden in den kommenden Tagen an die Vereine ausgegeben.
1. MDOL der Männer
| 1 | HSV Apolda | |
| 2 | HC Elbflorenz | |
| 3 | HC Glauchau/Meerane | |
| 4 | USV Halle | |
| 5 | SV Hermsdorf | |
| 6 | HG 85 Köthen | |
| 7 | SG Pirna/Heidenau | |
| 8 | SV 04 Plauen-Oberlosa | |
| 9 | HV RW Staßfurt | |
| 10 | HCE Plauen | HVS-Aufsteiger |
| 11 | Sonneberger HV | THV-Aufsteiger |
| 12 | HSV Bad Blankenburg | |
| 13 | NHVC Delitzsch | |
| 14 | HSG Freiberg | |
| 15 | SV GW Wittenberg/P. | HVSA-Aufsteiger |
| 16 | HC Aschersleben |
2. MDOL der Frauen:
| 1 | SV Altenburg | |
| 2 | SG Apolda/Gr. | |
| 3 | HV Chemnitz | |
| 4 | TSV Niederndodeleben | |
| 5 | SV Union Halle-Neustadt | Absteiger 3.L |
| 6 | Amazonen Athletik Club / TuS Mockau | HVS-Aufsteiger |
| 7 | HC Burgenland | |
| 8 | HBV Jena | THV-Aufsteiger |
| 9 | VfL Meißen | |
| 10 | Görlitzer HC | |
| 11 | DRHV | |
| 12 | HC Leipzig II |
AG Spieltechnik