Abschluss - Torschützinnen MHV-Oberliga-Frauen
Gratulation an die uneingeschränkte Torschützen-Königin der Saison 2014/2015
Laura Rosemann
(SC Hoyerswerda) mit
200 Toren.
| Name, Vorname | Verein | Tore | 7-m | Einsätze | Quote | |
| 1. | Rosemann, Laura | Hoyerswerda | 200 | 59 | 18 | 11,1 |
| 2. | Bange, Veronika | Niederndodeleben | 139 | 42 | 18 | 7,7 |
| 3. | Stishall, Jessica | HC Burgenland | 132 | 16 | 18 | 7,3 |
| 4. | Sorge, Elisabeth | HC Burgenland | 113 | 34 | 17 | 6,6 |
| 5. | Kiskyte, Jurate | Markranstädt | 111 | 31 | 15 | 7,4 |
| 6. | Lucka, Kathrin | Chemnitz | 102 | 0 | 19 | 5,4 |
| 7. | Cichy, Sabrina | Markranstädt | 100 | 5 | 18 | 5,6 |
| 8. | Tvordonova, Dominika | Görlitz | 97 | 34 | 18 | 5,4 |
| Rips, Annika | Magdeburg | 97 | 62 | 16 | 6,1 | |
| 10. | Stutz, Anne | Magdeburg | 84 | 1 | 16 | 5,3 |
| 11. | Schöps, Charlott | Hoyerswerda | 83 | 0 | 18 | 4,6 |
| 12. | Schumann, Sandra | Chemnitz | 81 | 42 | 19 | 4,3 |
| 13. | Bruckbauer, Ina | Niederndodeleben | 80 | 6 | 18 | 4,4 |
| 14. | Westland, Antonia | THC II | 78 | 9 | 18 | 4,3 |
| Keßler, Josephin | THC II | 78 | 28 | 17 | 4,6 | |
| Keil, Lydia | Markranstädt | 78 | 27 | 18 | 4,3 | |
| 17. | Gabbert, Bettina | Rödertal II | 75 | 11 | 17 | 4,4 |
| 18. | Kolewa, Jenny | Görlitz | 70 | 7 | 17 | 4,1 |
| Havel, Lisa | Rödertal II | 70 | 20 | 14 | 5,0 | |
| 20. | Hermes, Marie | Magdeburg | 67 | 0 | 18 | 3,7 |
| 21. | Platen, Larissa | THC II | 66 | 9 | 13 | 5,1 |
| 22. | Breßler, Claudia | Chemnitz | 65 | 30 | 18 | 3,6 |
| Bruzon, Rebeca | HC Sachsen | 65 | 22 | 16 | 4,1 | |
| Bretschneider, Kim | Markranstädt | 65 | 1 | 18 | 3,6 | |
| Pöschel, Julia | Rödertal II | 65 | 0 | 17 | 3,8 | |
| 26. | Bach, Linda | THC II | 63 | 0 | 18 | 3,5 |
| 27. | Lindner, Sophie | Markranstädt | 63 | 0 | 17 | 3,7 |
| 28. | Mainka, Mandy | Niederndodeleben | 62 | 0 | 18 | 3,4 |
| 29. | Wasiucionek, Emilie | Görlitz | 61 | 0 | 17 | 3,6 |
| Klöppel, Josephine | Niederndodeleben | 61 | 0 | 17 | 3,6 | |
| 31. | Kurtycz, Yvonne | Görlitz | 60 | 26 | 18 | 3,3 |
| Sowa, Mandy | Hoyerswerda | 60 | 0 | 17 | 3,5 | |
| 33. | Schuldes, Juliane | Chemnitz | 59 | 2 | 19 | 3,1 |
| Hoßmang, Sarah | Hoyerswerda | 59 | 0 | 17 | 3,5 | |
| 35. | Neustadt, Grete | Rödertal II | 56 | 21 | 14 | 4,0 |
| 36. | Neumann, Anne | Görlitz | 55 | 0 | 18 | 3,1 |
| 37. | Fuhrmann, Franziska | THC II | 54 | 0 | 18 | 3,0 |
| Wiele, Martina | HC Sachsen | 54 | 12 | 17 | 3,2 | |
| 39. | Mack, Katharina | THC II | 53 | 3 | 18 | 2,9 |
| 40. | Bergmann, Conny | Niederndodeleben | 52 | 8 | 16 | 3,3 |
| 41. | Marceluk, Lidia | Görlitz | 51 | 0 | 15 | 3,4 |
| 42. | Jonekeit, Marie-Chr. | Rödertal II | 49 | 18 | 15 | 3,3 |
| 43. | Eckhardt, Nicole | HC Sachsen | 48 | 6 | 17 | 2,8 |
| 44. | Walzel, Vivien | Markranstädt | 47 | 0 | 12 | 3,9 |
| Hofmeister, Luisa | HC Burgenland | 47 | 3 | 18 | 2,6 | |
| Matte, Lena | HC Burgenland | 47 | 0 | 17 | 2,8 | |
| 47. | Förster, Nele | Markranstädt | 46 | 0 | 18 | 2,6 |
| Benisch, Caroline | Rödertal II | 46 | 0 | 17 | 2,7 | |
| 49. | Noack, Anja | Chemnitz | 45 | 4 | 18 | 2,5 |
| Müller, Jasmin | Rödertal II | 45 | 0 | 9 | 5,0 | |
| 51. | Kluba, Katrin | Magdeburg | 44 | 3 | 17 | 2,6 |
| 52. | Hoffmann, Lisa | Magdeburg | 43 | 3 | 12 | 3,6 |
| 53. | Flödl, Anja | HC Burgenland | 41 | 6 | 9 | 4,6 |
| 54. | Grützmann, Catrin | Chemnitz | 39 | 5 | 12 | 3,3 |
| Gramma, Victoria | THC II | 39 | 1 | 9 | 4,3 | |
| 56. | Wasiucionek, Angelika | Görlitz | 38 | 0 | 17 | 2,2 |
| 57. | Schumacher, Anne | HC Sachsen | 34 | 0 | 18 | 1,9 |
| 58. | Weißenborn, Katrin | Magdeburg | 33 | 5 | 15 | 2,2 |
| Greiner, Franziska | Markranstädt | 33 | 0 | 18 | 1,8 | |
| 60. | Emmrich, Maren | HC Sachsen | 31 | 2 | 14 | 2,2 |
| Bonsa, Kathrin | HC Burgenland | 31 | 0 | 17 | 1,8 | |
| 62. | Apitz, Vera | Hoyerswerda | 29 | 3 | 18 | 1,6 |
| Mewes, Caroline | HC Burgenland | 29 | 1 | 18 | 1,6 | |
| 64. | Lorenz, Pauline | THC II | 28 | 0 | 18 | 1,6 |
| Pilgrim, Sophie | Magdeburg | 28 | 1 | 16 | 1,8 | |
| Zimmermann, Anne | HC Sachsen | 28 | 2 | 12 | 2,3 | |
| 67. | Beyer, Stefanie | Niederndodeleben | 27 | 0 | 16 | 1,7 |
| 68. | Dreihardt, Kati | Hoyerswerda | 26 | 0 | 10 | 2,6 |
| 69. | Hofmann, Tina | Chemnitz | 24 | 0 | 19 | 1,3 |
| Streit, Kerstin | Chemnitz | 24 | 0 | 17 | 1,4 | |
| Markeviciute, Monika | Rödertal II | 24 | 0 | 14 | 1,7 | |
| Domann, Kristina | Rödertal II | 24 | 5 | 11 | 2,2 | |
| 72. | Reißberg, Mona | Magdeburg | 22 | 0 | 17 | 1,3 |
| Friedrich, Anja | Markranstädt | 22 | 0 | 13 | 1,7 | |
| Gering, Theresa | HC Burgenland | 22 | 2 | 18 | 1,2 | |
| 75. | Ganske, Luise | HC Burgenland | 21 | 0 | 12 | 1,8 |
| 76. | Loth, Nicole | Hoyerswerda | 20 | 1 | 14 | 1,4 |
| Wilke, Annika | Niederndodeleben | 20 | 0 | 18 | 1,1 | |
| 78. | Muras, Karolina | Görlitz | 19 | 0 | 15 | 1,3 |
| Jokusch, Mareike | Hoyerswerda | 19 | 1 | 16 | 1,2 | |
| Maue, Jasmin | Niederndodeleben | 19 | 4 | 11 | 1,7 | |
| 81. | Witschel, Andrea | Görlitz | 18 | 0 | 18 | 1,0 |
| 82. | Witte, Carina | Magdeburg | 17 | 0 | 12 | 1,4 |
| Hebert, Laura | Markranstädt | 17 | 4 | 12 | 1,4 | |
| 84. | Rasch, Claudia | Hoyerswerda | 15 | 0 | 13 | 1,2 |
| Poplurahova, Petra | THC II | 15 | 0 | 2 | 7,5 | |
| Nehring, Katharina | Magdeburg | 15 | 0 | 13 | 1,2 | |
| Prenzel, Wiebke | HC Sachsen | 15 | 1 | 7 | 2,1 | |
| Hellmann, Julia | Rödertal II | 15 | 0 | 11 | 1,4 | |
| Matthei, Tina | Niederndodeleben | 15 | 0 | 10 | 1,5 | |
| 90. | Conrad, Juliane | Görlitz | 14 | 8 | 18 | 0,8 |
| Böhm, Stefanie | Chemnitz | 14 | 1 | 18 | 0,8 | |
| Härtel, Isabell | HC Sachsen | 14 | 0 | 16 | 0,9 | |
| 93. | Martin, Sarah | HC Sachsen | 13 | 6 | 15 | 0,9 |
| Steinbach, Melanie | HC Burgenland | 13 | 1 | 17 | 0,8 | |
| Dreesen, Christina | HC Burgenland | 13 | 0 | 4 | 3,3 | |
| 96. | Stutz, Romy | Magdeburg | 12 | 0 | 12 | 1,0 |
| Heine, Anja | HC Sachsen | 12 | 0 | 5 | 2,4 | |
| 98. | Rejfur, Magdalena | Görlitz | 11 | 0 | 15 | 0,7 |
| Schimank, Luise | Hoyerswerda | 11 | 0 | 15 | 0,7 | |
| Hofmann, Katrin | THC II | 11 | 0 | 13 | 0,8 | |
| Haufe, Caroline | Rödertal II | 11 | 1 | 16 | 0,7 | |
| Sprotte, Franziska | Niederndodeleben | 11 | 0 | 18 | 0,6 | |
| 103. | Neumann, Maria | Chemnitz | 10 | 0 | 7 | 1,4 |
| Göbel, Jaqueline | Magdeburg | 10 | 0 | 9 | 1,1 | |
| Bein, Teresa | HC Sachsen | 10 | 0 | 14 | 0,7 | |
| Schottstedt, Daniela | Niederndodeleben | 10 | 0 | 10 | 1,0 | |
| 107. | Riß, Laura-Elisabeth | Chemnitz | 9 | 0 | 3 | 3,0 |
| Martin, Tina | HC Sachsen | 9 | 0 | 14 | 0,6 | |
| 109. | Schmidt, Marie-Luise | THC II | 8 | 1 | 13 | 0,6 |
| 110. | Will, Natascha | Hoyerswerda | 7 | 0 | 3 | 2,3 |
| 111. | Schmidt, Victoria | Markranstädt | 6 | 1 | 13 | 0,5 |
| Tornow, Vanessa | Niederndodeleben | 6 | 0 | 10 | 0,6 | |
| 113. | Richter, Sabine | THC II | 5 | 0 | 13 | 0,4 |
| Bruzon, Rebeca | Rödertal II | 5 | 0 | 4 | 1,3 | |
| Jäger, Vivien | Rödertal II | 5 | 1 | 3 | 1,7 | |
| Wollborn, Alina | Niederndodeleben | 5 | 1 | 13 | 0,4 | |
| 117. | Garz, Vivian | Magdeburg | 4 | 0 | 12 | 0,3 |
| Müller, Christina | HC Sachsen | 4 | 0 | 8 | 0,5 | |
| Pollmann, Vanessa | Rödertal II | 4 | 0 | 10 | 0,4 | |
| 120. | Kot, Marzena | Görlitz | 3 | 0 | 2 | 1,5 |
| Sandner, Michelle | Chemnitz | 3 | 0 | 8 | 0,4 | |
| Müller, Luisa | Hoyerswerda | 3 | 1 | 18 | 0,2 | |
| Bein, Sophie | HC Sachsen | 3 | 0 | 10 | 0,3 | |
| Cembreanos, Rebecca | HC Sachsen | 3 | 1 | 1 | 3,0 | |
| Olsen, Natalie | Markranstädt | 3 | 0 | 5 | 0,6 | |
| Hillert, Carolin | Markranstädt | 3 | 0 | 18 | 0,2 | |
| König, Sabrina | Chemnitz | 2 | 0 | 17 | 0,1 | |
| Redder, Julia | THC II | 2 | 0 | 2 | 1,0 | |
| Söllner, Michele | Rödertal II | 2 | 0 | 9 | 0,2 | |
| Dybowsky, Lena | Rödertal II | 2 | 0 | 1 | 2,0 | |
| 131. | Kühn, Maren | Görlitz | 1 | 0 | 4 | 0,3 |
| Beschnitt, Toni-Maria | Görlitz | 1 | 1 | 3 | 0,3 | |
| Schulz, Anna-Maria | HC Burgenland | 1 | 0 | 4 | 0,3 |



