Downloads Oberliga
06_kurzform_spielplan_mit_schlu__sselzahlen_fr_saison_2023-24_stand_28.05.2023.pdf
Name | Dateiname | Format |
---|---|---|
Saison 2023/24 - Informationen | ||
Rahmenspielplan_Männer_2023/24 Rahmenspielplan_Frauen_2023/24 Rahmenspielplan_Jugend_2023/24_(vorläufig)
|
07_terminkalender_2023-24_stand_06.04.23_ma__nner.pdf 07_terminkalender_2023-24_stand_06.04.23_frauen.pdf 07_terminkalender_2023-24_stand_06.04.23_jugend.pdf |
|
Reisekostenformulare |
||
reisekostenformular_mhv_sr_beo_td_kg_Bank | reisekostenformular:mhv_sr_beo_td_kg_allgemein_2022_bank.xlsx | xlsx |
reisekostenformular_mhv_sr_beo_td_kg_allgemein_2021 | reisekostenformular_mhv_sr_beo_td_kg_allgemein_2021.xlsx | xlsx |
reisekostenformular_mhv_sr_beo_td_kg_allgemein_2021.pdf | reisekostenformular_mhv_sr_beo_td_kg_allgemein_2021_.pdf | |
reisekostenformular_mhv_sr_beo_td_kg_Berechnung_2021.xlsx |
xlsx
|
|
Durchführungsbestimmung | ||
dfb_mdol_2022-23_endversion_01.pdf |
|
|
DfB_2023-24 | 11_dfb_2023-24_endversion.pdf | |
Anlagen zur Durchführungsbestimmung | ||
Terminkalender_Jugend_aktualisiert_Mai-Juni 2023 | 07_terminkalender_2022-23_jugend_u__berarbeitung_21.03.2023_01.pdf | |
Hallenstandards MHV_2023-24 | hallenstandards_2023-24.pdf | |
Anlage_Anwurfkreis_2023-24 | anlage_anwurfkreis_allgemein.pdf | |
Kurzspielplan-Männer_2023/24 |
06_kurzform_spielplan_mit_schlu__sselzahlen_ma___saison_2023-24_stand_28.05.2023.pdf |
|
Kurzspielplan-Frauen_2023/24 | 06_kurzform_spielplan_mit_schlu__sselzahlen_fr_saison_2023-24_stand_28.05.2023.pdf | |
MHV - Handhabung TTO (Team Time Out) | TTO_MHV_allgemein.pdf | |
MHV-Hallenstandart_2022 | MHV_Hallenstandard_2022_Endfassung_01.pdf | |
Anwurfkreis_Regelung MHV_2022/23 | Anwurfkreis_MHV_2022-23.pdf | |
MHV Richtlinien Zeitnehmer/Sekretäre | Gesamt-Richtlinien_Zeitnehmer-Sekretäre-2022.pdf | |
Checkliste_nuScore_MHV | Checliste_nuScore_MHV.pdf | |
MHV_Hinweise_Spielabsage_Spielabsetzung_Spielverlegung.pdf |
||
Muster für Formulare zur Kontaktnachverfolgung (Mannschaften / Schiedsrichter / Technische Delegierte / Beobachter) | ||
Muster-Formular Kontaktnachverfolgung_Vereine_2021-22_ausfüllbar | Muster_Mannschaftsbogen_Kontaktnachverfolgung_2021-22_Stand 21.09.21_01.xls | xlsx |
Muster-Formular Kontaktnachverfolgung_Vereine_2021-22.pdf | Muster_Mannschaftsbogen_Impfung-Testung_2021-22_Stand 21.09.21.pdf | |
Muster-Formular Kontaktnachverfolgung_SR_TD_Beo_2021-22_ausfüllbar | Muster_Erklärung_Impfung+Testung MHV_SR-KG-TD_2021-01.xlsx | xlsx |
Muster-Formular Kontaktverfolgung_SR_TD_Beo-pdf | Muster_Erklärung_Impfung+Testung MHV_SR-KG-TD_2021-01.pdf | |
Rahmenspielplan/Terminschiene/Kurzspielplan |
|
|
Rahmenspielplan_MDOL der Männer_2022-23 | 03_Terminkalender 2022-23_Stand 09.05.22_Mä.pdf | |
Rahmenspielplan_MDOL der Frauen_2022-23 | 03_Terminkalender 2022-23_Stand 09.05.22_Fr.pdf | |
Rahmenspielplan_MHV-Jugend-Pokal | 06_Terminkalender 2022-23_Stand 27.06.22_J.pdf | |
Meldebögen Meisterschaft / Haftmittelbescheinigung | ||
Meldebogen_Mä/Fr_2023 (ausfüllbar) | meldebogen_mdol_ma___fr_2023_ausfu__llbar.xlsx | xlsx |
meldebogen_mdol_ma___fr_2023.pdf |
|
|
Meldebogen_Jugend-Pokal_2023 (ausfüllbar) | meldebogen_jspb_mja_mjb_wjb_2023_ausfu__llbar.xlsx | xlsx |
Meldebogen_Jugend-Pokal_2023 | meldebogen_jspb_mja_mjb_wjb_2023.pdf | |
Haftmittelbescheinigung_2022 | mhv_haftmittelbenutzung_2022.pdf | |
Haftmittelbescheinigung_2023 (Word) | mhv_haftmittelbenutzung_2023.docx | docx |
Haftmittelbescheinigung_2023 (PDF) | mhv_haftmittelbenutzung_2023.pdf | |
Meldebögen Kampfgerichte-Vereinsbeobachter_Videoadmin | ||
Meldebogen_ZN/Sek_2023 (ausfüllbar) | meldebogen_mdol_zn-sek_2023_ausfu__llbar.xlsx | xlsx |
Meldebogen_ZN/Sek_2023 | meldebogen_mdol_zn_sek_2023.pdf | |
Meldebogen Vereinsbeobachter (ausfüllbar) | meldebogen_mdol_vereinsbeobachter_2023_ausfu__llbar.xlsx | xlsx |
Meldebogen Vereinsbeobachter (allgemein) | meldebogen_mdol_vereinsbeobachter_2023.pdf | |
Meldebogen Videoadmin (ausfüllbar) | meldebogen_mdol_videoadministrator_2023_ausfu__llbar.xlsx | xlsx |
Meldebogen Videoadmin (allgemein) | meldebogen_mdol_videoadministrator_2023.pdf | |
Meldebögen Regionalliga Nord-Ost | xlsx | |
RNO_Meldebogen_2023_ausfüllbar | meldebogen_rno_2023_ausfu__llbar.xlsx | xlsx |
RNO_Meldebogen_2023 | meldebogen_rno_2023.pdf | |
RNO_Haftmittelnutzung_2023 | rno_haftmittelbenutzung_2023.pdf | |
RNO_Meldebogen_ZN/Sek_2023_ausfüllbar | meldebogen_rno_zn-sek_2023_ausfu__llbar.xlsx | |
Technischer Delegierte/amtliche Spielaufsicht | ||
Arbeitsbogen | Arbeitsbogen_Technischer Delegierter_Spielaufsicht_2019.pdf | |
Hinweise zur Arbeit | Hinweise zur Arbeit_TD.pdf | |
Protokoll Technischer Delegierter_Spielaufsicht | Protokoll Technischer Delegierter.pdf | |
Protokoll Technischer Delegierter_Spielaufsicht(Word) | Protokoll Technischer Delegierter_Spielaufsicht.docx | docx |
Muster-Formular Kontaktnachverfolgung_SR_TD_Beo_2021-22_ausfüllbar |
Muster_Erklärung_Impfung+Testung MHV_SR-KG-TD_2021-01.xlsx |
xlsx |
Muster_Erklärung_Impfung+Testung MHV_SR-KG-TD_2021-01.pdf |
||
MHV Trainerlizenz | ||
docx | ||
Spielverlegungsantrag | ||
MHV Spielverlegungsantrag | MHV_Verlegungsantrag_2018(Stand 15.02.2018).pdf | |
Spielverlegung_Block.pdf |
|
|
Spielverlegung_Block.xlsx |
xlsx |
|
Spielabsage/Spielausfall/Nichtaustragung | ||
MHV Terminvorschlag Nichtaustragung / Nichtbeendigung eines Spieles (§47 SpO DHB).pdf | MHV Terminvorschlag Nichtaustragung / Nichtbeendigung_2018/19_Stand 17.09.2018.pdf | |
MHV Terminvorschlag Spielabsage/Spielausfall.pdf | MHV_Terminvorschlag_Spielabsage/Spielausfall_2018/19_Stand 04.04.2018.pdf | |
MHV-Hinweise_Spielabsage_Spielverlegung_Spielabsetzung | MHV_Hinweise_Spielabsage_Spielabsetzung_Spielverlegung.pdf | |
MHV Spielerliste | ||
MHV_Spielerliste_2022_allgemein.docx |
docx |
|
MHV_Spielerliste_2022(PDF) | MHV_Spielerliste_2022_allgemein.pdf | |
Elektronischer Spielbericht - Spielerliste/Nachmeldung | ||
ESB_Spielerliste_2022_ausfüllbar | ESB_Spielerliste_Spilebericht MHV_2022_ausfüllbar.xlsx | xlsx |
ESB_Spielerliste_2022 | ESB_Spilerliste_Spielbericht MHV_2022.pdf | |
ESB_Nachmeldung von Spielern | ESB_Nachmeldung von Spielern_MHV_2022.xlsx | xlsx |
ESB_Nachmeldung von Spielern | ESB_Nachmeldung von Spielern_MHV_2022.pdf | |
MHV-Spielprotokoll (Reserve) | mhv-spielprotokoll_gesamt.pdf | |
Checklisten/Strafzettel/Karten Offizielle |
|
|
Checkliste Kampfgericht_allgemein_2021.pdf |
|
|
Checkliste Vereine 2021/22 | Checkliste Vereine_allgemein_2021.pdf | |
Checkliste_nuScore_MHV | Checkliste_nuScore_MHV.pdf | |
Strafzeitenzettel_MDOL | Zeitstrafenzettel_MHV.pdf | |
A/B/C/D-Offizielle | Kennzeichnung Offizielle_2022 | |
Beobachtung |
|
|
Bewertungsbogen neutrale Beobachtung (für Schieris) | Beobewertungsbogen.xls | xls |
Videoportal/Meldung der Videoadministratoren der Vereine | ||
Sportlounge_Richtlinien-Videoaustausch | richtlinien-videoaustausch.pdf | |